Kære deltagere,
En flot åbning af Club La Santa Cuppen 2017. Ruten var sjov, hurtig og glat, men det hjalp lidt at regnen stoppede da startskuddet lød! Desværre havde vi et styrt lige inden mål på anden omgang, og ambulancen måtte tilkaldes. Vi har endnu ikke nogen melding på hvor alvorligt det var, men han virkede ikke helt frisk. God bedring ønsker vil alle til dig!
Tak til Peter & Martin for at stå for denne afdeling. Og husk at melde dig ind i Varde Trailbuilders på FB, så du kan give en hånd med når der skal køres grus i sporet, for sådan en omgang, som i dag, det kræver vedligehold..
Resultaterne er her: http://app.lap.io/event/2017-club-la-santa-mtb-cup-17-1/results
Tilmeldingen til anden afdeling er åben >her< – og vi holder også CUP tilmeldingen åben til og med anden afdeling – >Cup tilmeld dig her<
- Dame
- Motion 1
- Motion 2
- Sport
- U/15
Motion Damer |
|||||
# | Navn | Klub | Startnr | Omg. | Chiptid |
1 | MARIANNE WESTERGAARD | VARDE CYKELKLUB | 601 | 3 | 00:45:56 |
2 | Signe Møjbæk | Team facadepartner | 653 | 3 | 00:49:12 |
3 | KIRSTINE FABER LAURITSEN | VARDE CYKELKLUB | 616 | 3 | 00:49:29 |
4 | SABRINA BØGH | MUDEATERS | 621 | 3 | 00:50:24 |
5 | Freja Klemmensen | Varde | 651 | 3 | 00:51:03 |
Motion 1 Herre |
|||||
# | Navn | Klub | Startnr | Omg. | Chiptid |
1 | MARC LODBERG WOLLESEN | VARDE CYKELKLUB | 248 | 4 | 00:59:34 |
2 | JACOB ARMOSE | MTB RINGKØBING | 277 | 4 | 01:00:18 |
3 | JEPPE RASMUSSEN | 294 | 4 | 01:00:48 | |
4 | SIMON DAMTOFT SOMMER | VARDE CYKELKLUB | 279 | 4 | 01:01:27 |
5 | MIKAEL SCHADE | TEAM SUPERIOR | 242 | 4 | 01:02:11 |
Motion 2 Herre |
|||||
# | Navn | Klub | Startnr | Omg. | Chiptid |
1 | FREDERIK AAGAARD JACOBSEN | VARDE CYKELKLUB | 502 | 3 | 00:45:57 |
2 | HEINE JOHANNSEN | VARDE CYKELKLUB | 513 | 3 | 00:46:02 |
3 | NICK THYGESEN | VARDE CYKELKLUB | 501 | 3 | 00:46:33 |
4 | JENS THORUP | BLUEMOUNTAIN-MTB | 515 | 3 | 00:48:22 |
5 | FINN LYNG | BRANDE MTB | 506 | 3 | 00:49:00 |
Sport |
|||||
# | Navn | Klub | Startnr | Omg. | Chiptid |
1 | KETIL LEHM NORDESTGAARD | VARDE CYKELKLUB | 24 | 5 | 01:12:48 |
2 | RENE BERGHOLT | VARDE CYKELKLUB | 27 | 5 | 01:16:30 |
3 | SONNY HANSEN | VARDE CYKELKLUB | 23 | 5 | 01:16:56 |
4 | MARTIN NIELSEN | VARDE CYKELKLUB | 21 | 5 | 01:17:57 |
5 | THOMAS DAHL | VARDE CYKELKLUB | 28 | 5 | 01:18:01 |
B&U U/15 |
|||||
# | Navn | Klub | Startnr | Omg. | Chiptid |
1 | Mathias Malle | Team facadepartner | 851 | 3 | 00:41:33 |
2 | MALTHE GEMMER KRISTENSEN | VARDE CYKELKLUB | 803 | 3 | 00:51:24 |
3 | MARCUS BRAUN | LOCCO SPORT | 802 | 3 | 00:52:25 |
4 | PHILLIP LODBERG WOLLESEN | VARDE CYKELKLUB | 804 | 3 | 00:55:46 |
5 | PEDER T KRISTENSEN | VARDE CYKELKLUB | 805 | 3 | 00:59:12 |